AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โบแรกซ์ บันจา ลูกา | เสมอ | รูดาร์ ไพรเยดอร์ | โบแรกซ์ บันจา ลูกา | เสมอ | รูดาร์ ไพรเยดอร์ | |
![]() | 3.62% | 30.27% | 66.11% | 96.38% | 69.73% | 33.89% |
![]() | 94.29% | 70.22% | 35.48% | 94.29% | 70.22% | 35.48% |
![]() | 48.17% | 34.87% | 16.96% | 96.35% | 69.74% | 33.91% |
![]() | 53.31% | 68.39% | 78.3% | 93.38% | 63.21% | 43.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
2.75 2.75 |
1.00 0.89 |
1.05 |
7.60 |
27.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.03 |
2.50 2.75 |
0.92 0.79 |
1.04 1.03 |
8.70 9.60 |
19.00 21.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.15 1.04 |
6.00 11.00 |
13.00 29.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.04 |
2.50 2.75 |
0.93 0.80 |
1.05 1.03 |
8.70 9.60 |
19.00 21.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
2.00 2.75 |
0.90 0.85 |
1.17 1.06 |
6.50 10.00 |
10.00 41.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
2.25 2.75 |
0.99 0.83 |
1.11 1.06 |
7.50 10.00 |
19.00 41.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.98 |
2.00 2.75 |
0.89 0.84 |
1.14 1.05 |
6.50 8.00 |
15.00 46.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
2.00 2.75 |
0.90 1.04 |
1.11 1.02 |
7.20 11.00 |
12.00 19.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
2.00 2.75 |
0.90 1.04 |
1.11 1.02 |
7.20 11.00 |
12.00 19.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.75 |
2.00 2.75 |
0.74 0.90 |
1.14 1.03 |
5.75 11.00 |
12.00 30.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.55 0.60 |
1.50 2.50 |
1.20 1.10 |
1.17 1.04 |
6.50 11.00 |
13.00 40.00 |
[BOS PL-2] โบแรกซ์ บันจา ลูกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 26 | 3 | 4 | 58 | 13 | 81 | 2 | 78.8% |
ทีมเหย้า | 17 | 15 | 0 | 2 | 33 | 4 | 45 | 1 | 88.2% |
ทีมเยือน | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 9 | 36 | 2 | 68.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 33 | 14 | 14 | 5 | 23 | 9 | 56 | 3 | 42.4% |
ทีมเหย้า | 17 | 9 | 5 | 3 | 13 | 3 | 32 | 2 | 52.9% |
ทีมเยือน | 16 | 5 | 9 | 2 | 10 | 6 | 24 | 5 | 31.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% |
รูดาร์ ไพรเยดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |